CRÉDITOS
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS
| TIPOS DE CRÉDITOS | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 |
| Ordinario | 17% | 20% | 22% | 25% | 27% | 28% | |
| Ordinario Especial | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | |
| Extraordinario | 16% | 19% | 21% | 24% | 26% | 27% | |
| Escolar | 16% | ||||||
| Emergencia | 17% | ||||||
| Segucoop | 17% | ||||||
| Reestructuración | 18% | 21% | 23% | 26% | 28% | 29% | |
| Línea Vista | 17% | ||||||
| Plan Inversión | 17% | ||||||
| Construcción | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Bienes Adjudicados | 15% | 15 % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Orden de Compra | 16% | 19% | 21% | ||||
| Préstamo Comercial | 17% | 20% | 22% | ||||
| Capacitación | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
Consultas
Departamento Créditos Tel.: 331.584 int .130/223

